W sobotę, 29 czerwca, na stadionie w Nowym Świętowie odbyły się powiatowe zawody sportowo - pożarnicze jednostek ochotniczych straży pożarnych powiatu nyskiego, w których udział wzięło 17 drużyn, w tym 7 kobiecych. W wydarzeniu wziął udział starosta nyski Andrzej Kruczkiewicz.
Komisję sędziowską powołał Komendant Powiatowy PSP w Nysie, a sędzią głównym był st. kpt. Marcin Pabiś. Zawody zostały rozegrane w konkurencjach: sztafeta pożarnicza i ćwiczenia bojowe.
Po przeprowadzonych konkurencjach kolejność miejsc ułożyła się następująco:
Seniorzy | Kobiety | |||
Lp. | Nazwa jednostki | Punkty | Nazwa jednostki | Punkty |
1 | Gierałcice | 102,4 | Rzymkowice | 137,8 |
2 | Kamienica | 116 | Gościce | 143,5 |
3 | Stary Las | 119 | Goworowice | 158,3 |
4 | Rzymkowice | 119,5 | Domaszkowice | 165,5 |
5 | Lipniki | 122,9 | Skoroszyce | 176 |
6 | Kępnica | 123,9 | Jarnołtówek | 177,3 |
7 | Łąka | 131,3 | Wierzbno | 194,8 |
8 | Czarnolas | 134,7 | ||
9 | Pakosławice | 136,3 | ||
10 | Łambinowice | 137 |
Źródło: KP PSP w Nysie