W związku z realizacją Ekspertyzy pracy zbiorników retencyjnych na rzekach Nysa Kłodzka i Odra przez ekspertów i naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na zlecenie Wód Polskich zaistniała potrzeba realizacji zwiększonych odpływów ze zbiornika Nysa.
Ponadto w związku z koniecznością jednoczesnego utrzymywania osiągniętego poziomu wymaganego zaleceniami pokontrolnymi rzędnej piętrzenia (powyżej NPP) na zbiorniku Nysa - do sprawdzenia szczelności zapór czołowej i bocznej zbiornika Nysa przez Centrum Technicznej Kontroli Zapór IMGW-PIB – które mają potrwać do około 12 maja 2025 r., zaistniała konieczność zasilenia zbiornika Nysa zwiększonymi odpływami ze zbiornika Otmuchów.
Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW we Wrocławiu wydaje następujące dyspozycje odpływu:
ZBIORNIK NYSA:
* Dnia 05.05.2025 r. od godz. 16:00 zwiększyć odpływ z 7,5 m3/s do 10,0 m3/s,
* Dnia 07.05.2025 r. od godz. 09:00 utrzymywać odpływ 10,0 m3/sprzez urządzenia zrzutowe zbiornika Nysa z pominięciem turbin elektrowni wodnej,
* Dnia 07.05.2025 r. od godz. 10:30 zwiększyć odpływ z 10,0 m3/s do 30,0 m3/s,
* Dnia 07.05.2025 r. od godz. 12:00 zwiększyć odpływ z 30,0 m3/s do 60,0 m3/s,
* Dnia 07.05.2025 r. od godz. 13:30 zwiększyć odpływ z 60,0 m3/s do 90,0 m3/s,
* Dnia 07.05.2025 r. od godz. 15:00 zmniejszyć odpływ z 90,0 m3/s do 40,0 m3/s,
* Dnia 07.05.2025 r. od godz. 15:30 zmniejszyć odpływ z 40,0 m3/s do 10,0 m3/s,
* Dnia 08.05.2025 r. od godz. 7:00 zwiększyć odpływ z 10,0 m3/s do 30,0 m3/s,
* Dnia 08.05.2025 r. od godz. 7:30 zwiększyć odpływ z 30,0 m3/s do 60,0 m3/s,
* Dnia 08.05.2025 r. od godz. 8:00 zwiększyć odpływ z 60,0 m3/s do 90,0 m3/s,
* Dnia 08.05.2025 r. od godz. 8:30 zwiększyć odpływ z 90,0 m3/s do 120,0 m3/s,
* Dnia 08.05.2025 r. od godz. 10:00 zwiększyć odpływ z 120,0 m3/s do 150,0 m3/s,
* Dnia 08.05.2025 r. od godz. 11:30 zwiększyć odpływ z 150,0 m3/s do 200,0 m3/s,
* Dnia 08.05.2025 r. od godz. 13:00 zwiększyć odpływ z 200,0 m3/s do 250,0 m3/s,
* Dnia 08.05.2025 r. od godz. 14:30 zmniejszyć odpływ z 250,0 m3/s do 50,0 m3/s,
* Dnia 08.05.2025 r. od godz. 16:00 zmniejszyć odpływ z 50,0 m3/s do 10,0 m3/s, do odwołania.
ZBIORNIK OTMUCHÓW:
* Dnia 07.05.2025 r. od godz. 9:00 zwiększyć odpływ z 8,0 m3/s do 25,0 m3/s,
* Dnia 08.05.2025 r. od godz. 7:00 zwiększyć odpływ z 25,0 m3/s do 60,0 m3/s,
* Dnia 08.05.2025 r. od godz. 8:30 zwiększyć odpływ z 60,0 m3/s do 120,0 m3/s,
* Dnia 08.05.2025 r. od godz. 16:00 zmniejszyć odpływ ze 120,0 m3/s do 20,0 m3/s,
* Dnia 08.05.2025 r. od godz. 17:00 zmniejszyć odpływ ze 20,0 m3/s do 8,0 m3/s, do odwołania.
Jednocześnie informujemy, że powyższe dyspozycje i godziny zmian odpływu na zbiornikach mogą ulec zmianie w zależności od postępu prac pomiarowych w ramach ww. Ekspertyzy oraz w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków hydrologiczno-meteorologicznych istnieje możliwość zmiany zadysponowanego odpływu ze zbiorników.